Qingdao DAXLIFTER Machinery Co., Ltd. jedan je od najpouzdanijih proizvođača i dobavljača 20 m električne zglobne dizalice u Kini. Uz bogato iskustvo, srdačno vas pozdravljamo da ovdje iz naše tvornice kupite naprednu električnu zglobnu dizalicu od 20 m za prodaju. Dostupni su kvalitetni proizvodi i razumna cijena.
Električna samo{0}}pogonska dizalica|Dizalo sa zakrivljenom rukom serije DX na baterije
Proizvedena od strane Qingdao DAXLIFTER Machinery Co., Ltd, naša oprema za samohodne-električne zglobne dizalice serije DX pruža fleksibilna rješenja za rad na velikim-nadmorskim visinama za unutarnja i vanjska radilišta. Ova cjelovita linija proizvoda pokriva šest različitih modela u rasponu od DX09 do DX20, s punom radnom visinom koja se proteže od 11,3 metra do najviše 22,5 metara. Raspored zakrivljenih ruku s više-zglobova omogućuje rukovateljima da lako zaobiđu zidne okvire, cijevi i strukturalne barijere kako bi došli do blokiranih radnih zona kojima standardna ravna dizala ne mogu pristupiti. Potpuno baterijski-pokretan uz nultu emisiju ispušnih plinova i nisku buku pri radu, ova letjelica zadovoljava stroge standarde zaštite okoliša u zatvorenom prostoru za trgovačke centre, uredske zgrade i zatvorene tvornice. Dvostruke nezavisne upravljačke stanice postavljene na radnu platformu i tlo šasije pojednostavljuju rad tehničarima, dok kompletan set inteligentnih sigurnosnih senzora uključujući detekciju nagiba i prekid-utovara sprječava operativne opasnosti.
Svaka jedinica prolazi kompletno tvorničko ispitivanje opterećenja i inspekciju starenja prije otpreme, usvajajući stabilne proporcionalne blokove hidrauličkih ventila i zadebljane-okvirove kraka velike čvrstoće za produljenje servisnih ciklusa i smanjenje troškova rutinskog održavanja. Nudimo potpunu podršku nakon prodaje globalnim tvrtkama za iznajmljivanje zračne opreme, inženjerskim izvođačima i krajnjim klijentima, uključujući nabavu rezervnih dijelova, radnu obuku i prilagođene usluge modifikacije prilagođene regionalnim uvjetima rada.
Izvanredne značajke proizvoda
- Dizajn čistog baterijskog električnog pogona, tihi rad i nula zagađenja, u skladu s pravilima zelene gradnje u zatvorenom prostoru
- Više-delna zglobna zglobna ruka, veliki okomiti i vodoravni doseg za slobodno zaobilaženje strukturalnih prepreka
- Više{0}}kutni sustav rotacije: platforma ±80 stupnjeva, fly jib ±70 stupnjeva, okretna ploča za 355 stupnjeva /360 stupnjeva kontinuirane opcije rotacije
- Baterije velikog-kapaciteta od 48V za dugotrajan smjenski rad; litij željezo fosfat power pack izborna nadogradnja
- Gume-za teške uvjete rada; čvrste gume koje ne ostavljaju tragove dostupne za zaštitu unutarnjih podnih obloga
- Opsežan sigurnosni paket: alarm nagiba, blokada preopterećenja, ručno spuštanje u nuždi, dvostruki gornji/donji upravljač
- Puna linija modela visine od 11,3 m do 22,5 m, koja odgovara malim renovacijama velikim infrastrukturnim poslovima
Potpuni tehnički parametri
| Stavka specifikacije | DX09 | DX11 | DX14 | DX16 | DX18 | DX20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksimalna puna radna visina | 11.3m | 12.52m | 15.8m | 17.7m | 20.2m | 22.5m |
| Vertikalna visina platforme | 9.3m | 10.52m | 13.8m | 15.7m | 18.2m | 20.5m |
| Maksimalni{0}}i-prekomjerni doseg | 4.2m | 4.65m | 7.0m | 7.3m | 8.0m | 9.4m |
| Maksimalni vodoravni radni radijus | 5.8m | 6.5m | 7.5m | 8.9m | 11.1m | 11.8m |
| Dimenzija platforme (D*Š) | 1.4*0.7m | 1.4*0.7m | 1.4*0.76m | 1.4*0.76m | 1.8*0.76m | 1.8*0.76m |
| Ukupna dužina presavijene | 5.2m | 5.6m | 6.5m | 7.2m | 8.49m | 8.99m |
| Širina stroja | 1.27m | 1.50m | 1.76m | 1.9m | 2.49m | 2.49m |
| Sklopljena visina | 2.0m | 2.0m | 2.0m | 2.0m | 2.38m | 2.38m |
| Međuosovinski razmak | 1.75m | 1.95m | 2.0m | 2.0m | 2.5m | 2.5m |
| Središnji razmak od tla | 0.14m | 0.14m | 0.25m | 0.25m | 0.3m | 0.3m |
| Podaci o teretu i vožnji | DX09 | DX11 | DX14 | DX16 | DX18 | DX20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazivna nosivost | 200 kg | 200 kg | 230 kg | 230 kg | 230 kg/350 kg | 230 kg/350 kg |
| Dopušteni operateri | 2 | 2 | 2 | 2 | 2/3 | 2/3 |
| Raspon rotacije platforme | ±80 stupnjeva | ±80 stupnjeva | ±80 stupnjeva | ±80 stupnjeva | ±80 stupnjeva | ±80 stupnjeva |
| Kut zakretanja Fly Jiba | ±70 stupnjeva | ±70 stupnjeva | ±70 stupnjeva | ±70 stupnjeva | ±70 stupnjeva | ±70 stupnjeva |
| Rotacija gramofona | 355 stupnjeva ograničeno | 355 stupnjeva ograničeno | 355 stupnjeva ograničeno | 355 stupnjeva ograničeno | 360 stupnjeva, potpuno kontinuirano | 360 stupnjeva, potpuno kontinuirano |
| Brzina vožnje (sklopljeno) | 4,8 km/h | 4,8 km | 5,1 km/h | 5,0 km/h | 4,8 km/h | 4,5 km/h |
| Maksimalni kapacitet penjanja | 35% | 35% | 30% | 30% | 45% | 40% |
| Sigurnosno ograničenje nagiba | 3 stupanj | 3 stupanj | 3 stupanj | 3 stupanj | 3 stupanj | 3 stupanj |
| Vanjski radijus okretanja | 3.3m | 4.08m | 3.2m | 3.45m | 5.0m | 5.0m |
| Način vožnje i upravljanja | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 4×2 | 4×2 |
| Ukupna težina stroja | 5710 kg | 5200 kg | 5960 kg | 6630 kg | 9100 kg | 10000 kg |
Opcijske dodatne konfiguracije
- Set za nadogradnju litij željezo fosfatne baterije
- Pune gumene-pogonske gume bez tragova
Primjenjiva radna polja
Remont unutarnje tvorničke opreme, obnova interijera trgovačkog centra, postavljanje izložbenog štanda, čišćenje staklenih fasada ureda, projekti-opreme hotela, održavanje objekata zračne luke, nadogradnja komunalne infrastrukture, izgradnja stadiona, montaža novog energetskog postrojenja, instalacija nadzemnog skladišnog cjevovoda, poslovne flote za iznajmljivanje zračne opreme.
| Parametri elektroenergetskog sustava | DX09 | DX11 | DX14 | DX16 | DX18 | DX20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Glavna specifikacija baterije | 48V/320Ah | 48V/320Ah | 48V/320Ah | 48V/320Ah | 48V/420Ah | 48V/420Ah |
| Motor hidraulične pumpe | 4kw | 4kw | 4kw | 4kw | 12kw | 12kw |
| Putni pogonski motor | 3,3kw | 3,3kw | 3,3kw | 3,3kw | 3,3kw | 3,3kw |
| Napon upravljačkog kruga | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V |
Popularni tagovi: 20m električna zglobna dizalica, Kina 20m električna zglobna dizalica proizvođači, dobavljači, tvornica





