Qingdao DAXLIFTER Machinery Co., Ltd. jedan je od najpouzdanijih proizvođača i dobavljača zračnih radnih platformi na baterije u Kini. S bogatim iskustvom, srdačno vas pozdravljamo da ovdje iz naše tvornice kupite naprednu radnu platformu na baterije za prodaju. Dostupni su kvalitetni proizvodi i razumna cijena.
DAXLIFTER samopokretne radne platforme tipa škara na baterijski pogon pokrivaju modele DX06, DX06(S), DX08, DX08(S), DX10, DX12 i DX14. Ova linija strojeva nudi radne visine u rasponu od 8 m do 15,8 m, sa sigurnom nosivošću između 230 kg i 450 kg. Svaka jedinica dolazi opremljena 0,9 m kliznom produžnom platformom koja može primiti dodatni teret do 113 kg. Napaja se četverodijelnim baterijama za pohranu od 6V-200Ah uparenim s automatskim punjačem od 24V/30A i sklopom pogonskog motora od 24V. Mobilna jedinica sa škarama može putovati 3,5 km/h u spremljenom stanju i 0,8 km/h u povišenom položaju; ciklus dizanja-spuštanja traje 100/80 sekundi. Postiže kapacitet penjanja od 25% i omogućuje radni kut nagiba X1,5 stupnjeva /Y3 stupnjeva kako bi se jamčile stabilne operacije iznad glave. Dimenzije stroja kreću se u rasponu 1,85-2,85 m duljine i 0,79-1,31 m širine, što olakšava manevriranje unutar uskih radionica, trgovačkih centara i gradilišta.
Kao MEWP (Mobilna povišena radna platforma) kojom upravlja jedan čovjek, ova elektro-hidraulička platforma sa škarama pomiče se neovisno bez vanjske vučne sile. Sklop škaraste ruke za teške uvjete rada, čvrste gume otporne na ogrebotine koje ne ostavljaju tragove i upravljanje s dvije stanice (platforma + podna ploča) standardna su konfiguracija. Zaštitne ograde mogu se preklopiti kako bi se smanjila ukupna visina radi praktičnog transporta i skladištenja. Uz nisku razinu buke zajedno s nultom emisijom ispušnih plinova, odgovara zadacima u zatvorenom prostoru, uključujući ugradnju opreme, renoviranje prostora, inspekciju skladišta, unutarnje uređenje i servisne poslove u zračnoj luci. Ugrađeno je više sigurnosnih mehanizama: ručni ventil za spuštanje u nuždi, zaštita od prekomjernog opterećenja, sustav blokade nagiba i hardverski gumb za hitno zaustavljanje.
Različite varijante zadovoljavaju različite zahtjeve u pogledu visine i opterećenja: tanki okvir DX06(S) i DX08(S) odgovara pristupu uskom prostoru; velika nosivost DX06 / DX08 podržava zadatke s više operatera; DX12 i DX14 ciljaju na servisne radove na većim nadmorskim visinama. Prilagođena boja spreja dostupna je na zahtjev, uz punu ponudu rezervnih dijelova nakon prodaje. DAXLIFTER je posvećeni proizvođač dizalica; sve dizalice na škare slijede međunarodne sigurnosne norme. Globalni distributeri i kupci projekata dobrodošli su poslati upit za ponudu.
Prednosti proizvoda
- Potpuna samohodna funkcija: slobodno kretanje dok platforma ostaje podignuta, uvelike povećava učinkovitost rada na gradilištu
- Klizna produljiva ploča: proširenje od 0,9 metara povećava radnu zonu za složene zadatke postavljanja
- Izdržljiv paket baterija: četiri baterije od 6 V200 Ah koje ne zahtijevaju održavanje podržavaju neprekidan rad u punoj smjeni
- Sigurnosna postavka na više razina: upozorenje na naginjanje, prekid preopterećenja, spuštanje u nuždi i prekidač za zaustavljanje u nuždi
- Kompaktan raspored sa sklopivom zaštitnom ogradom, smanjuje transportnu visinu za laku otpremu kamionom
- Tih sustav na električni pogon bez zagađenja dimom, savršen za komercijalnu i industrijsku upotrebu u zatvorenom prostoru
Scenariji primjene
Instalacija i održavanje tvorničke opreme, opremanje trgovačkog centra, nadzemna inspekcija skladišta, montaža izložbene dvorane, unutarnja obnova zgrade, servisni radovi u zračnoj luci i kolodvoru, održavanje hotela, postavljanje nadzemnih cijevi unutar logističkih parkova.
Tehnički podaci
| Model | DX06 | DX06(S) | DX08 | DX08(S) | DX10 | DX12 | DX14 |
| Kapacitet dizanja | 450 kg | 230 kg | 450 kg | 320 kg | 320 kg | 320 kg | 230 kg |
| Proširenje platforme G | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m |
| Proširite kapacitet platforme | 113 kg | 110 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 110 kg |
| Maksimalan broj osoba u vozilu | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Maksimalna radna visina A | 8m | 8m | 10m | 10m | 12m | 13.8m | 15.8m |
| Maksimalna visina platforme B | 6m | 6m | 8m | 8m | 10m | 11.8m | 13.8m |
| Ukupna duljina C | 2.43m | 1.85m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.85m |
| Ukupna širina D | 1.21m | 0.79m | 1.21m | 0.89m | 1.21m | 1.21m | 1.31m |
| Ukupna visina (zaštitna ograda nije presavijena) | 2.22m | 2.22m | 2.35m | 2.35m | 2.47m | 2.6m | 2.62m |
| Ukupna visina (sklopljena zaštitna ograda) E | 1.67m | 1.68m | 1.8m | 1.8m | 1.93m | 2.06m | 2.06m |
| Veličina platforme F | 2.27*1.12m | 1.68*0.74m | 2.27*1.12m | 2.27*0.86m | 2.27*1.12m | 2.27*1.12m | 2.7*1.11m |
| Minimalni razmak od tla (spušten) | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m |
| Minimalni razmak od tla (povišen) | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.015m | 0.015m |
| Međuosovinski razmak | 1.87m | 1.39m | 1.87m | 1.87m | 1.87m | 1.87m | 2.28m |
| Radijus okretanja kotača unutar/vani | 0/2.4m | 0.3/1.75m | 0/2.4m | 0/2.4m | 0/2.4m | 0/2.4m | 0/2.4m |
| Motor za podizanje/pogon | 24v/4,5kw | 24v/3,3kw | 24v/4,5kw | 24v/4,5kw | 24v/4,5kw | 24v/4,5kw | 24v/4,5kw |
| Brzina putovanja (smanjena) | 3,5 km/h | 3,8 km/h | 3,5 km/h | 3,5 km/h | 3,5 km/h | 3,5 km/h | 3,5 km/h |
| Brzina putovanja (povećana) | 0,8 km/h | 0,8 km/h | 0,8 km/h | 0,8 km/h | 0,8 km/h | 0,8 km/h | 0,8 km/h |
| Vrijeme ciklusa gore-dolje | 100/80 sek | 100/80 sek | 100/80 sek | 100/80 sek | 100/80 sek | 100/80 sek | 100/80 sek |
| Baterija Spec | 4*6v/200Ah | 4*6v/200Ah | 4*6v/200Ah | 4*6v/200Ah | 4*6v/200Ah | 4*6v/200Ah | 4*6v/200Ah |
| Punjač | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
| Maksimalna sposobnost uspona | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Maksimalni dopušteni kut nagiba | X1,5 stupanj /Y3 stupanj | X1,5 stupanj /Y3 stupanj | X1,5 stupanj /Y3 stupanj | X1,5 stupanj /Y3 stupanj | X1,5 stupanj /Y3 stupanj | X1,5 stupanj /Y3 stupanj | X1,5 stupanj /Y3 stupanj |
| Specifikacija guma | φ381*127 | φ305*114 | φ381*127 | φ381*127 | φ381*127 | φ381*127 | φ381*127 |
| Težina jedinice | 2250 kg | 1430 kg | 2350 kg | 2260 kg | 2550 kg | 2980 kg | 3670 kg |
Popularni tagovi: Radna platforma s baterijskim napajanjem, proizvođači, dobavljači, tvornica radne platforme s baterijskim napajanjem u Kini





